Dodger pitch counts this season:
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | Total | |
Padilla | 93 | 96 | 189 | |||||||||
Kershaw | 109 | 110 | 219 | |||||||||
Billingsley | 107 | 116 | 223 | |||||||||
Kuroda | 100 | 106 | 206 | |||||||||
Haeger | 116 | 20 | 136 | |||||||||
Ra. Ortiz | 18 | 25 | 23 | 29 | 4 | 6 | 105 | |||||
Monasterios | 8 | 23 | 19 | 50 | ||||||||
Ru. Ortiz | 23 | 24 | 19 | 36 | 102 | |||||||
Sherrill | 24 | 15 | 19 | 12 | 23 | 93 | ||||||
Weaver | 4 | 1 | 13 | 8 | 22 | 16 | 14 | 78 | ||||
Troncoso | 15 | 10 | 13 | 16 | 15 | 5 | 74 | |||||
Broxton | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 65 | ||||||
Loney | 0 | |||||||||||
Total | 170 | 0 | 189 | 164 | 133 | 159 | 154 | 0 | 182 | 225 | 164 | 1540 |
Comments are closed.